| تاریخ شماره برداری | شماره پرونده | نام/شرکت | قطر انشعاب | نوع کاربری | ظرفیت قراردادی | فاضلاب | درصد فاضلاب | قرائت پیشین | قرائت فعلی | میزان مصرف | مبلغ آب بها | مبلغ مصرف آب | مبلغ آبونمان | مبلغ فاضلاب | میزان تخفیف | ارزش افزوده و جریمه معوقات | بدهی قبلی | میزان مصرف نهایی | هزینه دوره | مجموع پرداختی | مبلغ جریمه | متصدی ثبت | وضعیت پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404/01/30 | 11161 | کرمانموتور(مرتضيرضائي) | 1/2 اينچ | مسکوني | 9745 | 9865 | 120 | 30000 | 3600000 | 89700 | 0 | 368970 | 4058670 | 4058670 | 4058670 | 4058670 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11162 | اقايعليرضااراسته | 3/4 اينچ | مسکوني | 6242 | 6245 | 3 | 30000 | 90000 | 141700 | 0 | 23170 | 1034220 | 254870 | 254870 | 1034220 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11163 | مجتمع مريم | 1/0 اينچ | مسکوني | 9126 | 9176 | 50 | 30000 | 1500000 | 604500 | 0 | 210450 | 324765897 | 2314950 | 2314950 | 324765897 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11164 | مجتمع مريم | 1/0 اينچ | مسکوني | 878 | 958 | 80 | 30000 | 2400000 | 604500 | 0 | 300450 | 306864893 | 3304950 | 3304950 | 306864893 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11165 | مجتمع مريم | 1/0 اينچ | مسکوني | 675 | 711 | 36 | 30000 | 1080000 | 604500 | 0 | 168450 | 240695726 | 1852950 | 1852950 | 240695726 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11166 | مجتمع مريم | 1/0 اينچ | مسکوني | 6789 | 6855 | 66 | 30000 | 1980000 | 604500 | 0 | 258450 | 118542285 | 2842950 | 2842950 | 118542285 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11167 | خودروسازانراين | 1/2 اينچ | مسکوني | 710 | 722 | 12 | 30000 | 360000 | 89700 | 0 | 44970 | 1313510 | 494670 | 494670 | 1313510 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11168 | نيليا سادات | 1/2 اينچ | مسکوني | 3999 | 4082 | 83 | 100000 | 8300000 | 89700 | 0 | 838970 | 40832440 | 9228670 | 9228670 | 40832440 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11169 | خانمنوشينبردبار | 1/2 اينچ | مسکوني | 9572 | 9613 | 41 | 100000 | 4100000 | 89700 | 0 | 418970 | 6064520 | 4608670 | 4608670 | 6064520 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11170 | وحيدنقاشان | 1/2 اينچ | مسکوني | 5486 | 5486 | 15 | 30000 | 450000 | 89700 | 0 | 53970 | 45398473 | 593670 | 593670 | 45398473 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11171 | سيد عليرضا اميني محرر | 1/2 اينچ | مسکوني | 11026 | 11056 | 30 | 30000 | 900000 | 89700 | 0 | 98970 | 46855600 | 1088670 | 1088670 | 46855600 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11172 | ويدا فهيمي | 1/2 اينچ | مسکوني | 54 | 75 | 21 | 30000 | 630000 | 89700 | 0 | 71970 | 40329570 | 791670 | 791670 | 40329570 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11173 | شهرزادعامري | 1/2 اينچ | مسکوني | 6168 | 6168 | 0 | 30000 | 0 | 89700 | 0 | 8970 | 7981050 | 98670 | 98670 | 7981050 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11174 | عليرضاجاسمي | 1/2 اينچ | مسکوني | 4 | 10 | 6 | 30000 | 180000 | 89700 | 0 | 26970 | 12305590 | 296670 | 296670 | 12305590 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11175 | مريمغضنفرابادي | 1/2 اينچ | مسکوني | 1212 | 1212 | 0 | 30000 | 0 | 89700 | 0 | 8970 | 795850 | 98670 | 98670 | 795850 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11176 | شرکت کرمان موتور | 1/2 اينچ | مسکوني | 10136 | 10286 | 150 | 100000 | 15000000 | 89700 | 0 | 1508970 | 20695180 | 16598670 | 16598670 | 20695180 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11177 | کرمانموتور(خردوستان) | 1/2 اينچ | مسکوني | 7965 | 7976 | 11 | 30000 | 330000 | 89700 | 0 | 41970 | 4975850 | 461670 | 461670 | 4975850 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11178 | نسرين محمد رحيمي | 1/2 اينچ | مسکوني | 2899 | 2923 | 24 | 30000 | 720000 | 89700 | 0 | 80970 | 890670 | 890670 | 890670 | 890670 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11179 | شرکت حمل و نقل حامد بار | 1/2 اينچ | مسکوني | 3642 | 3730 | 88 | 100000 | 8800000 | 89700 | 0 | 888970 | 12131350 | 9778670 | 9778670 | 12131350 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11180 | روح اله دهقان کروکي | 1/2 اينچ | مسکوني | 4716 | 4730 | 14 | 30000 | 420000 | 89700 | 0 | 50970 | 3099140 | 560670 | 560670 | 3099140 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11181 | شرکت نيروگسترانبم | 3/4 اينچ | مسکوني | 10 | 15 | 5 | 30000 | 150000 | 141700 | 0 | 29170 | 2667720 | 320870 | 320870 | 2667720 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11182 | شرکت نيروگسترانبم | 3/4 اينچ | مسکوني | 59 | 79 | 20 | 30000 | 600000 | 141700 | 0 | 74170 | 5280220 | 815870 | 815870 | 5280220 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11183 | شرکتفراصنعتجدار | 1/2 اينچ | مسکوني | 7210 | 7210 | 13 | 30000 | 390000 | 89700 | 0 | 47970 | 1440010 | 527670 | 527670 | 1440010 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11184 | مهرخودرو | 1/2 اينچ | مسکوني | 6035 | 6045 | 10 | 30000 | 300000 | 89700 | 0 | 38970 | 428670 | 428670 | 428670 | 428670 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11185 | اپارتمانسامان | 3/4 اينچ | مسکوني | 2829 | 2885 | 56 | 30000 | 1680000 | 141700 | 0 | 182170 | 4433110 | 2003870 | 2003870 | 4433110 | 0 | ||||||
| تاریخ شماره برداری | شماره پرونده | نام/شرکت | قطر انشعاب | نوع کاربری | ظرفیت قراردادی | فاضلاب | درصد فاضلاب | قرائت پیشین | قرائت فعلی | میزان مصرف | مبلغ آب بها | مبلغ مصرف آب | مبلغ آبونمان | مبلغ فاضلاب | میزان تخفیف | ارزش افزوده و جریمه معوقات | بدهی قبلی | میزان مصرف نهایی | هزینه دوره | مجموع پرداختی | مبلغ جریمه | متصدی ثبت | وضعیت پرداخت |
