| تاریخ شماره برداری | شماره پرونده | نام/شرکت | قطر انشعاب | نوع کاربری | ظرفیت قراردادی | فاضلاب | درصد فاضلاب | قرائت پیشین | قرائت فعلی | میزان مصرف | مبلغ آب بها | مبلغ مصرف آب | مبلغ آبونمان | مبلغ فاضلاب | میزان تخفیف | ارزش افزوده و جریمه معوقات | بدهی قبلی | میزان مصرف نهایی | هزینه دوره | مجموع پرداختی | مبلغ جریمه | متصدی ثبت | وضعیت پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404/01/30 | 11111 | کرمان موتور | 1/2 اينچ | مسکوني | 645 | 669 | 24 | 30000 | 720000 | 89700 | 0 | 80970 | 1522180 | 890670 | 890670 | 1522180 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11112 | کرمانموتور | 1/2 اينچ | مسکوني | 3065 | 3089 | 24 | 30000 | 720000 | 89700 | 0 | 80970 | 2440680 | 890670 | 890670 | 2440680 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11113 | سيد علي حبيب الهي | 1/2 اينچ | مسکوني | 5214 | 5223 | 9 | 30000 | 270000 | 89700 | 0 | 35970 | 7039340 | 395670 | 395670 | 7039340 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11114 | کرمانموتور | 1/2 اينچ | مسکوني | 477 | 478 | 1 | 30000 | 30000 | 89700 | 0 | 11970 | 504680 | 131670 | 131670 | 504680 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11115 | ويدا نيک فر | 1/2 اينچ | مسکوني | 1073 | 1117 | 44 | 100000 | 4400000 | 89700 | 0 | 448970 | 6382090 | 4938670 | 4938670 | 6382090 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11116 | شرکت وزينکاربم | 1/2 اينچ | مسکوني | 26 | 35 | 9 | 30000 | 270000 | 89700 | 0 | 35970 | 17854890 | 395670 | 395670 | 17854890 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11117 | کرمانموتور | 1/2 اينچ | مسکوني | 2168 | 2168 | 3 | 30000 | 90000 | 89700 | 0 | 17970 | 1452990 | 197670 | 197670 | 1452990 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11118 | کرمانموتور | 1/2 اينچ | مسکوني | 5772 | 5773 | 1 | 30000 | 30000 | 89700 | 0 | 11970 | 856420 | 131670 | 131670 | 856420 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11119 | پوپکسفيد(احمدي) | 1/2 اينچ | مسکوني | 4532 | 4542 | 10 | 30000 | 300000 | 89700 | 0 | 38970 | 5872020 | 428670 | 428670 | 5872020 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11120 | قوايمحرکه(اميربنده) | 1/2 اينچ | مسکوني | 349 | 351 | 2 | 30000 | 60000 | 89700 | 0 | 14970 | 318340 | 164670 | 164670 | 318340 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11121 | سرويگاز | 1/2 اينچ | مسکوني | 8237 | 8237 | 0 | 30000 | 0 | 89700 | 0 | 8970 | 5606700 | 98670 | 98670 | 5606700 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11122 | خانم سدره افشار منش | 1/2 اينچ | مسکوني | 590 | 590 | 30 | 30000 | 900000 | 89700 | 0 | 98970 | 14790143 | 1088670 | 1088670 | 14790143 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11123 | عمرانارگ(تاجيکپور) | 1/2 اينچ | مسکوني | 146 | 147 | 1 | 30000 | 30000 | 89700 | 0 | 11970 | 9837190 | 131670 | 131670 | 9837190 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11124 | اقايتيزفهم | 3/4 اينچ | مسکوني | 686 | 699 | 13 | 30000 | 390000 | 141700 | 0 | 53170 | 23662655 | 584870 | 584870 | 23662655 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11125 | قوايمحرکه | 1/2 اينچ | مسکوني | 14852 | 14852 | 0 | 30000 | 0 | 89700 | 0 | 8970 | 197340 | 98670 | 98670 | 197340 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11126 | مهمانسرا(قوايمحرکه) | 1/2 اينچ | مسکوني | 439 | 452 | 13 | 30000 | 390000 | 89700 | 0 | 47970 | 1066340 | 527670 | 527670 | 1066340 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11127 | رامينفرساد | 1/2 اينچ | مسکوني | 3595 | 3649 | 54 | 100000 | 5400000 | 89700 | 0 | 548970 | 6038670 | 6038670 | 6038670 | 6038670 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11128 | سرويگاز | 1/2 اينچ | مسکوني | 572 | 586 | 14 | 30000 | 420000 | 89700 | 0 | 50970 | 6318290 | 560670 | 560670 | 6318290 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11129 | سميرا جهانابادي | 1/2 اينچ | مسکوني | 1775 | 1775 | 0 | 30000 | 0 | 89700 | 0 | 8970 | 1010900 | 98670 | 98670 | 1010900 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11130 | کرمانموتور | 3/4 اينچ | مسکوني | 592 | 622 | 30 | 30000 | 900000 | 141700 | 0 | 104170 | 6788870 | 1145870 | 1145870 | 6788870 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11131 | اقايرمضاني | 1/2 اينچ | مسکوني | 3036 | 3046 | 10 | 30000 | 300000 | 89700 | 0 | 38970 | 2946790 | 428670 | 428670 | 2946790 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11132 | نجمهمشروطه -محسنحافظي | 1/2 اينچ | مسکوني | 8663 | 8663 | 0 | 30000 | 0 | 89700 | 0 | 8970 | 53881736 | 98670 | 98670 | 53881736 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11133 | خودروسازانراين | 1/2 اينچ | مسکوني | 3298 | 3315 | 17 | 30000 | 510000 | 89700 | 0 | 59970 | 24737510 | 659670 | 659670 | 24737510 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11134 | خانم سيما بهرامي راد | 1/2 اينچ | مسکوني | 716 | 732 | 16 | 30000 | 480000 | 89700 | 0 | 56970 | 18049353 | 626670 | 626670 | 18049353 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11135 | مهديه حسن پور | 1/2 اينچ | مسکوني | 60 | 70 | 10 | 30000 | 300000 | 89700 | 0 | 38970 | 23811688 | 428670 | 428670 | 23811688 | 0 | ||||||
| تاریخ شماره برداری | شماره پرونده | نام/شرکت | قطر انشعاب | نوع کاربری | ظرفیت قراردادی | فاضلاب | درصد فاضلاب | قرائت پیشین | قرائت فعلی | میزان مصرف | مبلغ آب بها | مبلغ مصرف آب | مبلغ آبونمان | مبلغ فاضلاب | میزان تخفیف | ارزش افزوده و جریمه معوقات | بدهی قبلی | میزان مصرف نهایی | هزینه دوره | مجموع پرداختی | مبلغ جریمه | متصدی ثبت | وضعیت پرداخت |
